Už v priebehu vývoja budú deti rásť s rôznou rýchlosťou, takže je dôležité mať na pamäti, že tabuľka váhy plodu uvádza len priemery. Ak je vaše dieťa podstatne väčšie alebo menšie na ultrazvuku, nemalo by to spôsobiť poplach, pokiaľ to váš lekár nepovie. Na konci tehotenstva sa dieťa môže pohybovať od menej ako päť kilogramov až po viac ako deväť libier. Učenie sa o výške a hmotnosti vášho dieťaťa, pred narodením aj po pôrode, je v podstate dôležité pre to, aby ste si boli istí, že vaše dieťa sa vyvíja zdravo.
Hmotnosť grafu plodu
Poznámky: Pri pohľade na tabuľku hmotnosti plodu je dôležité mať na pamäti, že merania dĺžky sa merajú rozdielne v rôznych fázach vývoja. Až dieťa je dvadsať týždňov, meria sa od jeho koruny až po hruď, pretože jeho nohy budú stále stočené, čo je ťažké ich merať. Po dvadsiatich týždňoch sa však nohy ľahšie merajú, keď sa odvíjajú, takže dĺžka po tomto bode odráža vzdialenosť od hlavy až po prsty.
Týždeň tehotenstva | Dĺžka (cm) | Hmotnosť (g) | Dĺžka (palce) | Hmotnosť (unce) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 palca | 0,04 oz |
9 | 2,3 cm | 2 gramy | 0,90 palca | 0,07 oz |
10 | 3,1 cm | 4 gramy | 1,22 palca | 0,14 oz |
11 | 4,1 cm | 7 gramov | 1,61 palca | 0,25 oz |
12 | 5,4 cm | 14 gramov | 2,13 palca | 0,49 oz |
13 | 7,4 cm | 23 gramov | 2,91 palcov | 0,81 oz |
14 | 8,7 cm | 43 gramov | 3,42 palca | 1,52 oz |
15 | 10,1 cm | 70 gramov | 3,98 palcov | 2,47 oz |
16 | 11,6 cm | 100 gramov | 4,57 palcov | 3,53 oz |
17 | 13 cm | 140 gramov | 5,12 palca | 4,94 oz |
18 | 14,2 cm | 190 gramov | 5,59 palcov | 6,70 oz |
19 | 15,3 cm | 240 gramov | 6,02 palcov | 8,47 oz |
20 (korunka až hrudník) | 16,4 cm | 300 gramov | 6,46 palcov | 10,58 oz |
20 (korunka na päte) | 25,6 cm | 300 gramov | 10,08 palcov | 10,58 oz |
21 | 26,7 cm | 360 gramov | 10,51 palcov | 12,70 oz |
22 | 27,8 cm | 430 gramov | 10,94 palcov | 15,17 oz |
23 | 28,9 cm | 501 gramov | 11,38 palcov | 1,10 libier |
24 | 30 cm | 600 gramov | 1,81 palcov | 1,32 libry |
25 | 34,6 cm | 660 gramov | 13,62 palcov | 1,46 libry |
26 | 35,6 cm | 760 gramov | 14,02 palcov | 1,68 libry |
27 | 36,6 cm | 875 gramov | 14,41 palcov | 1,93 libry |
28 | 37,6 cm | 1005 gramov | 14,80 palcov | 2,22 libra |
29 | 38,6 cm | 1153 gramov | 15,2 palca | 2,54 libra |
30 | 39,9 cm | 1319 gramov | 15,71 palcov | 2,91 libry |
31 | 41,1 cm | 1502 gramov | 16,18 palcov | 3,31 libry |
32 | 42,4 cm | 1702 gramov | 16,69 palcov | 3,75 libry |
33 | 43,7 cm | 1918 gramov | 17,20 palcov | 4,23 libry |
34 | 45 cm | 2146 gramov | 17,72 palcov | 4,73 libry |
35 | 46,2 cm | 2383 gramov | 18,19 palcov | 5,25 libry |
36 | 47,4 cm | 2622 gramov | 18,66 palcov | 5,78 libier |
37 | 48,6 cm | 2859 gramov | 19,13 palcov | 6,30 libier |
38 | 49,8 cm | 3083 gramov | 19,61 palcov | 6,80 libier |
39 | 50,7 cm | 3288 gramov | 19,96 palcov | 7,25 libry |
40 | 51,2 cm | 3462 gramov | 20,16 palcov | 7,63 libier |
41 | 51,7 cm | 3597 gramov | 20,35 palcov | 7,93 libry |
42 | 51,5 cm | 3685 gramov | 20,28 palcov | 8,12 libier |
Sledujte video na sledovanie vývoja plodu každý týždeň:
Výška a gramáž dieťaťa po narodení
Je veľmi obvyklé, aby sa nový rodič pýtal, či sa ich dieťa rozvíja správne, konkrétne, aké veľké alebo malé sú v porovnaní s inými deťmi v rovnakom veku. Nasledujúce grafy zobrazujú hodnoty detí od 25 rokovth percentilu celú cestu až k 75th percentilu pre výšku i hmotnosť. Z tohto dôvodu sa hodnoty uvedené v tabuľkách vzťahujú na polovicu detí, pričom štvrtina je menšia ako tieto hodnoty a štvrtina je väčšia ako tieto.
Pri každom pravidelnom vyšetrení bude Váš lekár vášho dieťaťa zvážiť a zvážiť ho a informovať o tom, ktoré percentily sa mu hodí. Ak máte obavy o výšku alebo váhu vášho dieťaťa, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.
Poznámky: Informácie v tabuľkách sú založené na údajoch Svetovej zdravotníckej organizácie pre deti mladšie ako dva roky a údajoch Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA pre tých, ktorí majú viac ako dve.
1. Novorodenec
pôrod | dievčatá | Boys | |
výška | 18,9 až 19,8 palca | 19,1 až 20,1 palca | |
závažia | 6,5 až 7,8 libry | 6,7 až 8,1 libier | |
3 mesiace | dievčatá | Boys | |
výška | 23,0 až 24,1 palca | 23,6 až 24,7 palca | |
závažia | 11,8 až 14,0 libier | 13,0 až 15,2 libier | |
6 mesiacov | dievčatá | Boys | |
výška | 25,3 až 26,5 palca | 26,1 až 27,2 palca | |
závažia | 14,8 až 17,5 libier | 16,2 až 18,8 libra | |
9 mesiacov | dievčatá | Boys | |
výška | 27,0 až 28,3 palca | 27,7 až 28,9 palca | |
závažia | 16,7 až 19,7 libier | 18,2 až 21,1 libier |
Video pre vývoj novorodencov:
2. Batoľa
12 mesiacov | dievčatá | Boys | |
výška | 28,5 až 29,8 palca | 29,2 až 30,5 palca | |
závažia | 18,2 až 21,4 libra | 19,8 až 22,9 libry | |
15 mesiacov | dievčatá | Boys | |
výška | 29,9 až 31,2 palca | 30,5 až 31,8 palca | |
závažia | 19,5 až 23,0 libier | 21,1 až 24,5 libry | |
18 mesiacov | dievčatá | Boys | |
výška | 31,0 až 32,5 palca | 31,7 až 33,1 palca | |
závažia | 20,8 až 24,5 libier | 22,4 až 26,0 libra | |
21 mesiacov | dievčatá | Boys | |
výška | 32,1 až 33,8 palca | 32,7 až 34,3 palca | |
závažia | 22,0 až 26,0 libier | 23,6 až 27,5 libier |
Video pre vývoj batoľa: